| عنوان پایان نامه: | موضوع : بررسی تأثیر نوآوری خدمات دیجیتال بر قصد استفاده از خدمات در لوازم خانگی |
| مقطع تحصیلی: | کارشناسی ارشد و کار- |
| دانشجوی ارائه دهنده: | آقای امیر آقانوری |
| استاد راهنما: | دکتر مجید محمد شفیعی |
| تاریخ و ساعت دفاع: | شنبه 7/25 - ساعت 9صبح |
| مکان جلسه: | دانشکده علوم اداری واقتصاد - طبقه اول- اندیشکده حکمرانی |
| لینک ورود به جلسه دفاع: |
| عنوان پایان نامه: | تحلیل نقش عوامل مؤثر بر اضطراب دیجیتال در رها کردن سبد خرید آنلاین بر اساس چارچوب شناخت-عاطفه-رفتار (مطالعه موردی: دیجیکالا) |
| مقطع تحصیلی: | کارشناسی ارشد |
| دانشجوی ارائه دهنده: | خانم شیما قاسمی |
| استاد راهنما: | دکتر علی کاظمی |
| تاریخ و ساعت دفاع: | شنبه 07/25 ساعت 10 صبح |
| مکان جلسه: | دانشکده علوم اداری واقتصاد - طبقه دوم - دفتر گروه مدیریت |
| لینک ورود به جلسه دفاع: |
| عنوان پایان نامه: | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با رویکرد چابکی سازمانی و با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شعب بانک اقتصاد نوین شهر اصفهان |
| مقطع تحصیلی: | کارشناسی ارشد |
| دانشجوی ارائه دهنده: | آقای نوید منصف |
| استاد راهنما: | دکتر مجید محمد شفیعی |
| تاریخ و ساعت دفاع: | شنبه 07/25 ساعت 11 |
| مکان جلسه: | دانشکده علوم اداری واقتصاد - طبقه همکف -کلاس B01 |
| لینک ورود به جلسه دفاع: |
| عنوان پایان نامه: | تاثیر گرایش به کارآفرینی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی رفتار کارآفرینانه در راه آهن جمهوری اسلامی ایران_ اصفهان |
| مقطع تحصیلی: | کارشناسی ارشد |
| دانشجوی ارائه دهنده: | آقای محمد هاشم پور |
| استاد راهنما: | دکتر علی شائمی |
| تاریخ و ساعت دفاع: | یکشنبه 07/26 ساعت 11:30 |
| مکان جلسه: | دانشکده علوم اداری واقتصاد - طبقه دوم -دفتر گروه مدیریت |
| لینک ورود به جلسه دفاع: |
| عنوان پایان نامه: | ترسیم نقشه ذهنی مشتریان برند اسنوا با تاکید بر تبلیغات برند |
| مقطع تحصیلی: | کارشناسی ارشد |
| دانشجوی ارائه دهنده: | پورجلالی محمدمهدی |
| استاد راهنما: | دکتر آذرنوش انصاری |
| تاریخ و ساعت دفاع: | دوشنبه 07/27 ساعت 11:00 |
| مکان جلسه: | دانشکده علوم اداری واقتصاد - طبقه دوم - سالن دردشتی زاده |
| لینک ورود به جلسه دفاع: |
آخرین بروزرسانی:
1405/07/22 - 09:41:00